Prestasi Sekolah
PRESTASI SMP WAHIDIYAH SENDURO
| NO | JENIS LOMBA | TINGKAT | RANGKA | PERINGKAT | TINGKAT | TAHUN |
| 1 | PENGUCAP PANCASILA | SMP/MTS | PERINGATAN HARI PRAMUKA KE-56 | JUARA 2 | KABUPATEN | 2017 |
| 2 | LOMBA JOLEN | SMP | BERSIH DESA SENDURO | HARAPAN 2 | KECAMATAN | 2017 |
| 3 | TEKNOLOGI TEPAT GUNA | SMP/MTS | BAGALANGKA 2 | JUARA 2 | KABUPATEN | 2018 |
| 4 | KOMUNIKASI SANDI | SMP/MTS | BAGALANGKA 3 | JUARA 2 | KABUPATEN | 2018 |
| 5 | DRUM MAJOR | UMUM | KAPOLRES CUP HARJALU | HARAPAN 1 | KABUPATEN | 2018 |
| 6 | KREASI BARIS BERBARIS | SMP | WAHIDIYAH NASIONAL CUP FOR STUDENT 1 | JUARA 2 | NASIONAL | 2019 |
| 7 | CIPTA KREASI MENU SEHAT | SMP | WAHIDIYAH NASIONAL CUP FOR STUDENT 1 | JUARA 1 | NASIONAL | 2019 |
| 8 | MENYANYI | SMP | HUT SMAN SENDURO | JUARA 2 | KECAMATAN | 2019 |
| 9 | TEKSPRAM | SMP/MTS | BAGALANGKA 3 | JUARA 3 PUTRA | KABUPATEN | 2020 |
| 10 | HASTA KARYA | SMP/MTS | BAGALANGKA 3 | JUARA 3 PUTRI | KABUPATEN | 2020 |
| 11 | OLIMPIADE SAINS NASIONAL | SMP | WAHIDIYAH NASIONAL CUP FOR STUDENT 2 | HARAPAN 2 | NASIONAL | 2021 |
| 12 | MONOLOG | SMP | WAHIDIYAH NASIONAL CUP FOR STUDENT 2 | HARAPAN 2 | NASIONAL | 2021 |
| 13 | MONOLOG | SMP | WAHIDIYAH NASIONAL CUP FOR STUDENT 2 | HARAPAN 3 | NASIONAL | 2021 |
| 14 | KHITOBAH WAHIDIYAH | SMP | WAHIDIYAH NASIONAL CUP FOR STUDENT 2 | HARAPAN 2 | NASIONAL | 2021 |
| 15 | KREASI BARIS BERBARIS | SMP | WAHIDIYAH NASIONAL CUP FOR STUDENT 2 | HARAPAN 1 | NASIONAL | 2021 |
| 16 | GERAK JALAN TINGKAT SMP/MTS PUTRA | SMP/MTS | HUT RI KE 77 | HARAPAN 2 | KECAMATAN | 2022 |
| 17 | LOMBA LOMPAT JAUH PUTRA | SMP/MTS | KERJURKAB | JUARA 1 | KABUPATEN | 2022 |
| 18 | TAHFIDZ QUR'AN PUTRI | SMP/MTS | HUT SMAN SENDURO KE -17 | JUARA 1 | KECAMATAN | 2022 |
| 19 | TAHFIDZ QUR'AN PUTRI | SMP/MTS | HUT SMAN SENDURO KE -18 | JUARA 2 | KECAMATAN | 2022 |
| 20 | GALANG PRESTASI PRAMUKA | SMP/MTS | HUT SMAN SENDURO KE -19 | JUARA 1 | KECAMATAN | 2022 |
| 21 | GALANG PRESTASI PRAMUKA | SMP/MTS | HUT SMAN SENDURO KE -20 | JUARA 2 | KECAMATAN | 2022 |
| 22 | JUARA UMUM LOMBA GALANG PRESTASI | SMP/MTS | HUT SMAN SENDURO KE -21 | JUARA UMUM | KECAMATAN | 2022 |
| 23 | JUARA 1 LOMBA ATLETIK LOMPAT JAUH PUTRA | SMP/MTS | KEJURKAB ATLETIK | JUARA 1 | KABUPATEN | 2022 |
| 24 | JUARA 2 LOMBA PRAMUKA SEMAPHORE | SMP/MTS | BAKAT PESTAMA | JUARA 2 | KABUPATEN | 2023 |
| 25 | JUARA 2 LOMBA PRAMUKA SANDI MORSE | SMP/MTS | BAKAT PESTAMA | JUARA 2 | KABUPATEN | 2023 |
| 26 | SEMAPHORE | SMP/MTS | LKPP | JUARA 2 | PROVINSI | 2023 |
| 27 | IDOL CAMP | SMP/MTS | LKPP | JUARA 3 | PROVINSI | 2023 |
| 28 | KEMAMPUAN PANCA INDRA | SMP/MTS | LKPP | JUARA 3 | PROVINSI | 2023 |
| 29 | JUARA 1 TAHFIDZ | SMP/MTS | SMEGRI FESTIVAL | JUARA 1 | KABUPATEN | 2023 |
| 30 | JUARA 2 OLIMPIADE SAINS | SMP | OSMIL | JUARA 2 | KABUPATEN | 2023 |
| 31 | JUARA 3 ATLETIK LOMPAT JAUH PUTRA | SMP/MTS | PEKAN OLAHRAGA | JUARA 3 | KABUPATEN | 2023 |
| 32 | MHQ | SMP | PENTAS PAI | JUARA 3 | KABUPATEN | 2023 |
| 33 | MENDONGENG | SMP/MTS | MILAD JURNALIS | JUARA 1 | KABUPATEN | 2023 |
| 34 | MENDONGENG | SMP/MTS | MILAD JURNALIS | JUARA 2 | KABUPATEN | 2023 |
| 35 | DRUMBAND | SMP/MTS | KARNAVAL | JUARA 2 | KECAMATAN | 2023 |
| 36 | SCOUT INTELIGENT | SMP/MTS | GIAT PENGGALANG RAMUKA | JUARA 3 | KABUPATEN | 2024 |
| 37 | PIDATO BAHASA INGGRIS | SMP/MTS | GIAT PENGGALANG RAMUKA | JUARA 3 | KABUPATEN | 2024 |
| 38 | PPGD | SMP/MTS | GIAT PENGGALANG RAMUKA | JUARA 2 | KABUPATEN | 2024 |
| 39 | OLIMPIADE SAINS | SMP | OSMIL | HARAPAN 3 | KABUPATEN | 2024 |
| 40 | KHITOBAH | SMP | PENTAS PAI | JUARA 2 | KABUPATEN | 2024 |
| 41 | GERAK JALAN PELAJAR | SMP/MTS | HUT RI KE-79 | JUARA 3 | KECAMATAN | 2024 |
| 42 | PIDATO | SMP | BULAN BAHASA | JUARA 3 | KABUPATEN | 2024 |
| 43 | BACA PUISI | SMP | BULAN BAHASA | JUARA 3 | KABUPATEN | 2024 |






